 | Strona główna | 1958990 |
 | Informacje |
 | Narodowy Spis Powszechny 2021 | 863 |
 | POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 | 1758 |
 | Dane podstawowe | 19519 |
 | Godziny pracy urzędu | 10063 |
 | Kontakt | 16037 |
 | Wybory | 15834 |
 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 | 977 |
 | Wybory ławników 2019 | 1617 |
 | Wybory do Sejmu i Senatu - 2019r. | 3126 |
 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 3909 |
 | Wybory samorządowe 2018 | 9266 |
 | Wybory Parlamentarne 2015 | 15624 |
 | Informacje dla OKW | 3819 |
 | Referendum ogólnokrajowe 2015 | 13274 |
 | Wybory ławników 2015 | 3291 |
 | Wybory Prezydenckie 2015 | 15384 |
 | Wybory samorządowe 2014 | 18739 |
 | Jak załatwiać sprawy? | 12727 |
 | Dowody osobiste | 8065 |
 | Ewidencja ludności | 9539 |
 | Akty stanu cywilnego | 10311 |
 | Ochrona środowiska, ronictwo i leśnictwo | 9360 |
 | Planowanie przestrzenne | 16148 |
 | Podatki i opłaty | 14784 |
 | Dokształcanie młodocianych | 4869 |
 | Rejestr działalności regulowanej | 3388 |
 | Zezwolenie-zbiorniki bezodpływowe | 3530 |
 | Bezdomne zwierzęta | 3470 |
 | Rejestr wyborców | 6383 |
 | Oceń pracę urzędu | 8279 |
 | Nabory na wolne stanowiska pracy | 226764 |
 | Komunikaty i ogłoszenia | 380015 |
 | Azbest | 7395 |
 | Odpady komunalne | 18054 |
 | Komunalizacja mienia | 9566 |
 | Rejestr działalności regulowanej | 74066 |
 | Ochrona środowiska | 38480 |
 | Ogłoszenie w sprawie ścięcia drzew | 9753 |
 | Wykaz zezwoleń - zbiorniki bezodpływowe | 3132 |
 | Bezdomne zwierzęta | 3641 |
 | Komunikaty o stanie wód | 12459 |
 | Obrona cywilna-zarządzanie kryzysowe-sprawy wojskowe | 1401 |
 | Skargi i wnioski | 9852 |
 | Petycje | 6112 |
 | Kierowane do Rady Gminy | 2650 |
 | Kierowane do Wójta | 1967 |
 | Nieodpłatna pomoc prawna | 4558 |
 | Polityka Ochrony Danych Osobowych | 2109 |
 | Transmisje Sesji Rady Gminy Secemin | 3064 |
 | Protokół z głosowania | 3467 |
 | Raport o stanie Gminy Secemin | 2287 |
 | DOSTĘPNOŚĆ | 49 |
 | Koordynator ds. dostępności | 76 |
 | Deklaracja dostępności | 93 |
 | Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności | 69 |
 | Raport o stanie zapewnienia dostępności | 126 |
 | Zamówienia publiczne | 12413 |
 | Planowane zamówienia | 12843 |
 | Do 30 tysięcy euro | 92265 |
 | Na podstawie Prawa Zamówień Publicznych | 67125 |
 | Zamówienia publiczne pon. 130 000 zł - od 1 stycznia 2021 r. | 577 |
 | Organy |
 | Rada gminy | 37179 |
 | Przewodniczący Rady Gminy | 7436 |
 | Radni | 9205 |
 | Komisje Rady Gminy | 6956 |
 | Sesje Rady Gminy | 21872 |
 | Kadencja 2014-2018 | 1950 |
 | Archiwum | 37426 |
 | Protokoły z głosowań | 1735 |
 | Protokoły z sesji Rady Gminy | 86069 |
 | Wójt gminy | 25113 |
 | Sekretarz gminy | 17540 |
 | Skarbnik gminy | 9909 |
 | Oświadczenia majątkowe | 36047 |
 | Rok 2020 | 3260 |
 | Rok 2019 | 3093 |
 | Rok 2018 | 12943 |
 | Rok 2017 | 9418 |
 | Rok 2016 | 10037 |
 | Rok 2015 | 13964 |
 | Oświadczenia rozpoczynających kadencję | 5671 |
 | Oświadczenia kończących kadencję | 3960 |
 | Rok 2014 | 14627 |
 | Prawo lokalne |
 | Akty Prawa Miejscowego | 7993 |
 | Rok 2011 | 7180 |
 | Rok 2012 | 11950 |
 | Rok 2013 | 8648 |
 | Rok 2014 | 9771 |
 | Rok 2015 | 12178 |
 | Rok 2016 | 7944 |
 | Rok 2017 | 2840 |
 | Rok 2018 | 2911 |
 | | 928 |
 | Rok 2019 | 1047 |
 | Statut | 11883 |
 | Regulamin | 14947 |
 | Uchwały | 31052 |
 | Rok 2021 | 331 |
 | Rok 2020 | 7452 |
 | Rok 2019 | 27692 |
 | Rok 2018 | 33768 |
 | Rok 2017 | 28272 |
 | Rok 2016 | 35336 |
 | Rok 2015 | 42959 |
 | Rok 2014 | 40604 |
 | Rok 2013 | 38331 |
 | Rok 2012 | 48275 |
 | Rok 2011 | 40905 |
 | Rok 2010 | 32208 |
 | Rok 2009 | 30393 |
 | Rok 2008 | 26444 |
 | Rok 2007 | 27972 |
 | Rok 2006 | 29870 |
 | Rok 2005 | 25441 |
 | Rok 2004 | 26746 |
 | Rok 2003 | 27376 |
 | Rok 2002 | 25570 |
 | Zarządzenia Wójta Gminy | 29985 |
 | Rok 2021 | 1888 |
 | Rok 2020 | 11554 |
 | Rok 2019 | 21832 |
 | Rok 2018 | 22834 |
 | Rok 2017 | 27572 |
 | Rok 2016 | 34047 |
 | Rok 2015 | 53537 |
 | Rok 2014 | 33427 |
 | Rok 2013 | 35770 |
 | Rok 2012 | 37283 |
 | Rok 2011 | 34155 |
 | Rok 2010 | 32125 |
 | Rok 2009 | 30206 |
 | Interpelacje radnych | 1484 |
 | Wieloletnia prognoza finansowa | 22211 |
 | Podatki i opłaty | 14499 |
 | Rok 2011 | 3890 |
 | Rok 2012 | 6179 |
 | Rok 2013 | 1471 |
 | Rok 2014 | 1436 |
 | Rok 2015 | 2156 |
 | Rok 2016 | 1462 |
 | Rok 2017 | 1782 |
 | Rok 2018 | 1898 |
 | Strategia rozwoju | 11354 |
 | Zagospodarowanie przestrzenne | 38353 |
 | Gospodarka komunalna | 16189 |
 | Konsultacje społeczne | 2180 |
 | Pozostałe | 11701 |
 | Jednostki gminne |
 | Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie | 5085 |
 | KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY | 3394 |
 | Wykaz jednostek | 18587 |
 | Szkolnictwo | 16435 |
 | Stowarzyszenia i związki | 12086 |
 | Służba zdrowia | 19112 |
 | Majątek gminy |
 | Dane | 9194 |
 | Sprawozdania budżetowe - Gmina | 8027 |
 | Rok 2009 | 3968 |
 | Rok 2010 | 6045 |
 | Rok 2011 | 5085 |
 | Rok 2012 | 4882 |
 | Rok 2013 | 5603 |
 | Rok 2014 | 5236 |
 | Rok 2015 | 5156 |
 | Rok 2016 | 5031 |
 | Rok 2017 | 4027 |
 | Rok 2018 | 3234 |
 | Rok 2019 | 2303 |
 | Rok 2020 | 836 |
 | Sprawozdania budżetowe - UG | 1713 |
 | Sprawozdania budżetowe - SP Secemin | 1519 |
 | Sprawozdania budżetowe - PP Secemin | 1439 |
 | Sprawozdania budżetowe - ZSP Żelisławice | 1506 |
 | Budżet Gminy | 11217 |
 | Rok 2009 | 5378 |
 | Rok 2010 | 4973 |
 | Rok 2011 | 10767 |
 | Rok 2012 | 10594 |
 | Rok 2013 | 6790 |
 | Rok 2014 | 8231 |
 | Rok 2015 | 9000 |
 | Rok 2016 | 5970 |
 | Rok 2017 | 2279 |
 | Rok 2018 | 2202 |
 | Rok 2019 | 1143 |
 | Opinie RIO | 2060 |
 | Przetargi | 11673 |
 | Dzierżawy i najem | 5277 |
 | Sprzedaż | 18620 |
 | Kontrole zewnętrzne | 1789 |
 | Rok 2019 | 1091 |
 | Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 4790 |
 | Informacje | 5401 |
 | Spis lokalnych organizacji pozarządowych | 7400 |
 | Akty prawne | 6451 |
 | Sprawozdania | 9715 |
 | Konkursy | 7535 |
 | Komunikaty i ogłoszenia | 49330 |
 | Rozstrzygnięcia konkursów | 13193 |
 | Służby gminne |
 | Policja | 9513 |
 | Straż pożarna | 9008 |
 | Informacje |
 | Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych | 2447 |
 | Redakcja Biuletynu | 9254 |
 | Rejestr Zmian | 13502 |
 | Archiwum | 9352 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 8014 |
 | Statystyki dla artukułów | 7613 |
 | Administracja | 0 |
 | Instrukcja obsługi | 7345 |